Size Chart
For Pecos Princess model sizing, click here.
For a printable ring sizer, click here.
Size Measurements
Size
|
Size
|
Bust
(inch)
|
Waist
(inch)
|
Hips
(inch)
|
XXS | 00 | 31 | 24 | 34 |
XS | 0 | 32 | 25 | 35 |
2 | 33 | 26 | 36 | |
S | 4 | 34 | 27 | 37 |
6 | 35 | 28 | 38 | |
M | 8 | 36 | 29 | 39 |
10 | 37 | 30 | 40 | |
L | 12 | 39 | 32 | 41 |
14 | 40 | 33 | 43 | |
XL | 16 | 42 | 35 | 45 |
18 | 44 | 37 | 47 | |
2X | 20 | 46 | 39 | 49 |
22 | 48 | 41 | 51 | |
3X | 24 | 51 | 43 | 54 |
26 | 53 | 45 | 56 |
International Clothing Sizes
Size | USA/CAN |
UK/AUS/ |
Europe |
XS | 0 | 4 | 32 |
2 | 6 | 34 | |
S | 4 | 8 | 36 |
6 | 10 | 38 | |
M | 8 | 12 | 40 |
10 | 14 | 42 | |
L | 12 | 16 | 44 |
14 | 18 | 46 | |
XL | 16 | 20 | 48 |
18 | 22 | 50 | |
2X | 20 | 24 | 52 |
22 | 26 | 54 | |
3X | 24 | 28 | 56 |
26 | 30 | 58 |
International Shoe Sizes
USA/CAN/ |
UK | Europe |
5 | 3 | 35-36 |
5.5 | 3.5 | 36 |
6 | 4 | 36-37 |
6.5 | 4.5 | 37 |
7 | 5 | 37-38 |
7.5 | 5.5 | 38 |
8 | 6 | 38-39 |
8.5 | 6.5 | 39 |
9 | 7 | 39-40 |
9.5 | 7.5 | 40 |
10 | 8 | 40-41 |
10.5 | 8.5 | 41 |
11 | 9 | 41-42 |
11.5 | 9.5 | 42 |
12 | 10 | 42-43 |